Tarifs Protegus 2 Business Account
Tarifs d'abonnement Protegus 2 Business Account pour les installateurs – frais mensuels et annuels selon le nombre de systèmes.
- 1 min de lecture
- 01.02.2025
- Fabricant : Trikdis
| Nb. max. de systèmes | Frais mensuels (HT) | Frais annuels (HT) |
| 5 | gratuit 3 mois d'essai | – |
| 25 | 12,90 € | 129 € |
| 50 | 17,90 € | 179 € |
| 100 | 28,40 € | 284 € |
| 250 | 46,90 € | 469 € |
| 500 | 73,40 € | 734 € |
| 1000 | 109,90 € | 1 099 € |
| 1000+ | tarif personnalisé | tarif personnalisé |







