Opérateur préféré - codes MCC et MNC (Europe)
- 30.06.2026
Mis à jour : juin 2026
La plupart des appareils Trikdis avec carte SIM permettent de verrouiller un opérateur préféré auquel l'appareil doit obligatoirement se connecter. Le réglage se fait en saisissant le MCC (code pays) et le MNC (code opérateur).
Cela est utile lorsque vous souhaitez que l'appareil se connecte toujours à un réseau précis et ne bascule pas vers un autre. On évite ainsi l'itinérance (roaming) indésirable et la connexion est plus stable là où plusieurs réseaux sont disponibles.
Pour le configurer, saisissez le MCC et le MNC de l'opérateur souhaité dans les réglages SIM de l'appareil. Le tableau ci-dessous indique, par pays, les codes des réseaux mobiles actifs en Europe.
| Pays | MCC | Opérateur | MNC |
|---|---|---|---|
| Albanie | 276 | ONE (One Albania) | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| Allemagne | 262 | Telekom | 01 |
| Vodafone | 02 | ||
| O2 | 03 | ||
| 1&1 | 23 | ||
| Autriche | 232 | A1 | 01 |
| Magenta (T-Mobile) | 03 | ||
| 3 (Drei) | 05 | ||
| 3 (Drei) | 10 | ||
| Belgique | 206 | Proximus | 01 |
| Orange | 10 | ||
| Base | 20 | ||
| Telenet | 05 | ||
| Bosnie-Herzégovine | 218 | HT-ERONET | 03 |
| m:tel | 05 | ||
| BH Mobile | 90 | ||
| Bulgarie | 284 | A1 | 01 |
| Vivacom | 03 | ||
| Yettel | 05 | ||
| Chypre | 280 | Cytamobile-Vodafone | 01 |
| Epic | 10 | ||
| PrimeTel | 20 | ||
| Croatie | 219 | Hrvatski Telekom (HT) | 01 |
| Telemach | 02 | ||
| A1 | 10 | ||
| Danemark | 238 | TDC | 01 |
| Telenor | 02 | ||
| 3 (Three) | 06 | ||
| Telia | 20 | ||
| Espagne | 214 | Vodafone | 01 |
| Orange | 03 | ||
| Movistar | 07 | ||
| Yoigo | 04 | ||
| Digi | 22 | ||
| Estonie | 248 | Telia | 01 |
| Elisa | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Finlande | 244 | Elisa | 05 |
| DNA | 12 | ||
| Telia | 91 | ||
| France | 208 | Orange | 01 |
| SFR | 10 | ||
| Free Mobile | 15 | ||
| Bouygues Telecom | 20 | ||
| Grèce | 202 | Cosmote | 01 |
| Vodafone | 05 | ||
| NOVA | 09 | ||
| NOVA | 10 | ||
| Hongrie | 216 | Yettel | 01 |
| Telekom | 30 | ||
| One (Vodafone) | 70 | ||
| Irlande | 272 | Vodafone | 01 |
| Eir | 03 | ||
| 3 (Three) | 05 | ||
| Islande | 274 | Siminn | 01 |
| Syn (Vodafone) | 02 | ||
| Nova | 11 | ||
| Italie | 222 | TIM | 01 |
| Vodafone | 10 | ||
| Wind Tre | 88 | ||
| Wind Tre | 99 | ||
| Iliad | 50 | ||
| Kosovo | 221 | Vala | 01 |
| IPKO | 02 | ||
| Lettonie | 247 | LMT | 01 |
| Tele2 | 02 | ||
| Bite | 05 | ||
| Liechtenstein | 295 | Swisscom | 01 |
| 7acht (Salt) | 02 | ||
| FL1 | 05 | ||
| Lituanie | 246 | Telia | 01 |
| Bite | 02 | ||
| Tele2 | 03 | ||
| Luxembourg | 270 | POST | 01 |
| Tango | 77 | ||
| Orange | 99 | ||
| Macédoine du Nord | 294 | Telekom.mk | 01 |
| A1 | 03 | ||
| Malte | 278 | Epic | 01 |
| GO | 21 | ||
| Melita | 77 | ||
| Monténégro | 297 | One | 01 |
| telekom.me | 02 | ||
| m:tel | 03 | ||
| Norvège | 242 | Telenor | 01 |
| Telia | 02 | ||
| ice | 14 | ||
| Pays-Bas | 204 | Vodafone | 04 |
| KPN | 08 | ||
| Odido (T-Mobile) | 16 | ||
| Odido (T-Mobile) | 20 | ||
| Pologne | 260 | Plus | 01 |
| T-Mobile | 02 | ||
| Orange | 03 | ||
| Play | 06 | ||
| Portugal | 268 | Vodafone | 01 |
| NOS | 03 | ||
| MEO | 06 | ||
| Digi | 02 | ||
| Roumanie | 226 | Vodafone | 01 |
| Telekom | 03 | ||
| Digi.Mobil | 05 | ||
| Orange | 10 | ||
| Royaume-Uni | 234 | O2 | 10 |
| Vodafone | 15 | ||
| 3 (Three) | 20 | ||
| EE | 30 | ||
| EE | 33 | ||
| Serbie | 220 | Yettel | 01 |
| mt:s (Telekom Srbija) | 03 | ||
| A1 | 05 | ||
| Slovaquie | 231 | Orange | 01 |
| Telekom | 02 | ||
| 4ka | 03 | ||
| O2 | 06 | ||
| Slovénie | 293 | A1 | 40 |
| Mobitel (Telekom Slovenije) | 41 | ||
| T-2 | 64 | ||
| Telemach | 70 | ||
| Suisse | 228 | Swisscom | 01 |
| Sunrise | 02 | ||
| Salt | 03 | ||
| Suède | 240 | Telia | 01 |
| 3 (Tre) | 02 | ||
| Tele2 | 07 | ||
| Sweden 2G (Telenor/Tele2) | 24 | ||
| Tchéquie | 230 | T-Mobile | 01 |
| O2 | 02 | ||
| Vodafone | 03 |
Le tableau ne contient que les codes des réseaux mobiles actifs et en service. Les opérateurs et leurs codes peuvent changer au fil du temps ; la liste est mise à jour périodiquement.
